High speed cable KSHS-11-32-002
2022/05/10
64

High Frequency Cable, 100Ω, 2 Pairs, 32AWG, PVC
Coated UL 20276 Compliant with Fire VW-1
structure
| parallel pair | cabled |
| Conductor: 32 AWG single silver-plated copper wire, 0.21 mm OD | Semi-finished product: 2 pairs (#1-2) cabled together |
| Insulation: 0.24 mm of FPE, Outer Diameter: 0.72 mm, Color - Natural | Inner shield: double-sided aluminum foil, overlap rate 25% for reference |
| Right: Flat and Parallel | weave |
| Ground: 32 AWG single tinned copper wire, 0.203 mm outer diameter | Outer Shield: 38 AWG tinned conductor with 80% overlap |
| For shielding: Aluminium foil Mylar tape, aluminium side inwards, colour - blue | quilt |
| External quilt: PET | 0.60 mm Flexible PVC, Color - Black Diameter: 4.0 mm Reference |
| Outer diameter: 0.90*1.58mm for reference | printing |
| Pair IDs: 1st pair of whole length ID #1, 2nd pair of whole length | HIGH-SPEED 32AWG CABLE 2PAIR xxxxM |
| Logo #2 |
Electrical properties
| Tested at 3 meters, functional for 10 GHz | |
| Differential Mode Impedance (Ohms@TDR) | 100±5 |
| Capacitance (pF/m, 1kHz) | Name.42 |
| Delay (ns/ft) | Name. 1.55 |
| Delay difference (internal, ps/m, Max) | 15 |
| Delay Difference (Inter-pair, ps/m, Max) | 50 |
| Conductor DC Resistance (Ohms/km @ 20℃, Max) | 563 |
| Insulation resistance (GOhms/km) | 1.0 |
| Propagation rate (%) | Name.70 |
| Dielectric Strength (V) | 100 |
| Attenuation (SDD21) | |
| Frequency (GHz) | Attenuation (dB/3m Max) |
| 1.25 | 8.4 |
| 2.50 | 12.8 |
| 5.00 | 20.2 |
| 7.00 | 25.8 |
| 9.00 | 33.0 |
| 10.00 | 35.0 |
physical properties
| Bending radius (mm, min) | 25 |
| Operating temperature (℃) | -40~+85 |
| Storage temperature (℃) | -25~+65 |